时间:23-10-09 作者:湖北顺风专用汽车有限公司
第十一批安全达标已正式下发,国六来袭!跃进小福星易燃气体厢式运输车及气瓶运输车国六安全达标已出,可放心购买
跃进小福星国六易燃气体厢式运输车上户960KG 3.1米车厢
【整车技术参数】  | |||
产品**  | 江特牌  | 公告批次  | 319  | 
产品名称  | 易燃气体厢式运输车  | 产品型号  | JDF5030XRQSH  | 
总质量(Kg)  | 3320  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 960,745  | 外形尺寸(mm)  | 5050,5160×1850,1900×2450,2700  | 
整备质量(Kg)  | 2230,2445  | 货厢尺寸(mm)  | 3100,3350×1675,1750×1500,1740  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 2  | 鞍座**载质量(Kg)  | |
接近角/离去角(°)  | 18/19  | 前悬/后悬(mm)  | 1090/1310,1090/1420  | 
轴荷(Kg)  | 1260/2060  | **车速(Km/h)  | 80  | 
备注  | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;发动机LJ4A15Q6对应油耗申报值(L/100km)为10.6;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距/后悬对应关系(mm)为:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | SH1033PEGCNZ2  | 底盘名称  | 载货汽车底盘  | 
**名称  | 跃进牌  | 生产企业  | 上汽大通汽车有限公司  | 
轴数  | 2  | 轮胎数  | 6  | 
轴距(mm)  | 2650,2850  | ||
轮胎规格  | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR  | ||
钢板弹簧片数  | 3/4+5  | 前轮距(mm)  | 1316  | 
燃料种类  | 汽油  | 后轮距(mm)  | 1223  | 
排放依据标准  | GB18352.6-2016国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
LJ4A15Q6  | 柳州五菱柳机动力有限公司  | 1499  | 83  | 


